Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
|
'Season 1932 - 1933 |
1. | Ștefan Dobay | Ripensia Timișoara |
16 goals
|
2. | Petea Vâlcov | Venus București |
13
|
3. | Vasile Chiroiu | CFR București |
12
|
4. | Elemer Kocsis | CAO Oradea |
11
|
- | Ladislau Raffinski | Ripensia Timișoara |
11
|
'Season 1933 - 1934 |
1. | Ștefan Dobay | Ripensia Timișoara | 25 |
2. | Volodea Vâlcov | Venus București | 15 |
3. | Grațian Sepi | Universitatea Cluj | 14 |
4. | Iuliu Bodola | CAO Oradea | 13 |
- | Petea Vâlcov | Venus București | 13 |
'Season 1934 - 1935 |
1. | Ștefan Dobay | Ripensia Timișoara | 24 |
2. | Mihai Glasz | Chinezul Timișoara | 18 |
3. | Iuliu Bodola | CAO Oradea | 17 |
4. | Valeriu-Sony Niculescu | Unirea Tricolor București | 15 |
5. | Gheorghe Ciolac | Ripensia Timișoara | 13 |
- | Eugen Lakatos | Crișana Oradea | 13 |
'Season 1935 - 1936 |
1. | Ștefan Barbu | CFR București | 23 |
2. | Grațian Sepi | Venus București | 18 |
3. | Valeriu-Sony Niculescu | Unirea Tricolor București | 16 |
4. | Ștefan Perneki | AMEFA Arad | 16 |
- | Petea Vâlcov | Venus București | 14 |
'Season 1936 - 1937 |
1. | Ștefan Dobay | Ripensia Timișoara | 21 |
- | Traian Tudorache | Unirea Tricolor București | 21 |
2. | Kostas Humis | Venus București | 18 |
3. | Petea Vâlcov | Venus București | 16 |
4. | Teodor Felecan | Victoria Cluj | 15 |
'Season 1937 - 1938 |
1. | Ludovic Thierjung | Chinezul Timișoara | 22 |
2. | Silviu Bindea | Ripensia Timișoara | 21 |
- | Fritz | Gloria Arad | 21 |
3. | Iuliu Bodola | Venus București | 18 |
- | Kostas Humis | Venus București | 18 |
- | Adalbert Marksteiner | Ripensia Timișoara | 18 |
'Season 1938 - 1939 |
1. | Adalbert Marksteiner | Ripensia Timișoara | 21 |
2. | Iuliu Baratky | Rapid București | 15 |
- | Ștefan Klimeck | Chinezul Timișoara | 15 |
3. | Dănilă Bătrân | AMEFA Arad | 14 |
4. | Iulian Prassler | Juventus București | 13 |
'Season 1939 - 1940 |
1. | Ștefan Auer | Rapid București | 21 |
2. | Iuliu Bodola | Venus București | 17 |
3. | Adalbert Marksteiner | Ripensia Timișoara | 15 |
4. | Traian Iordache | Venus București | 14 |
- | Gheorghe Popescu | Sportul Studențesc | 14 |
'Season 1940 - 1941 |
1. | Ion Bogdan | Rapid București | 21 |
- | Valeriu-Sony Niculescu | Unirea Tricolor București | 21 |
2. | Iosif Kovács | FC Craiova | 20 |
3. | Ilie Cricitoiu | Unirea Tricolor București | 18 |
- | Vasile Pop | UDR Reșița | 18 |
'Season 1941 - 1942 |
1. | Ilie Cricitoiu | Unirea Tricolor București | 22 |
- | Toni Dascălu | Universitatea Sibiu | 22 |
- | Iosif Kovács | FC Craiova | 22 |
2. | Dănilă Bătrân | FC Craiova | 21 |
3. | Radu Florian | Rapid București | 19 |
'Season 1946 - 1947 |
1. | Ladislau Bonyhádi | ITA Arad | 26 |
2. | Iosif Kovács | Carmen București | 24 |
3. | Nicolae Hoeffling | Ciocanul București | 22 |
4. | Bazil Marian | Carmen București | 20 |
5. | Ioan Palfi | Dermagant Târgu-Mureș | 19 |
- | Gheorghe Vaczi | Ferar Cluj | 19 |
- | Mihai Zsizsik | UDR Reșița | 19 |
'Season 1947 - 1948 |
1. | Ladislau Bonyhádi | ITA Arad | 49 |
2. | Bazil Marian | CFR București | 32 |
3. | Petre Bădeanțu | CFR Timișoara | 22 |
- | Eugen Iordache | Juventus București | 22 |
- | Iosif Kovács | CFR Timișoara | 22 |
'Season 1948 - 1949 |
1. | Gheorghe Váczi | ICO Oradea | 24 |
2. | Titi Popescu | Petrolul București | 18 |
3. | Nicolae Drăgan | CA / Metalul București | 16 |
- | Ștefan Filotti | CFR București | 16 |
- | Ion Kovács | ICO Oradea | 16 |
'Season 1950 |
1. | Andrei Rădulescu | Locomotiva București | 18 |
2. | Petre Bădeanțu | Locomotiva Timișoara | 15 |
3. | Tudor Paraschiva | Partizanul Petroșani | 14 |
- | Titi Popescu | Dinamo București | 14 |
4. | Andrei Mercea | Flamura roșie Arad | 12 |
- | Mihai Zsizsik | Metalul Reșița | 12 |
'Season 1951 |
1. | Gheorghe Váczi | Progresul Oradea | 23 |
2. | Iuliu Farkas | Flacăra Petroșani | 13 |
3. | Titi Popescu | Dinamo / Flacăra București | 11 |
4. | Silviu Avram | Știința Cluj | 10 |
- | Adalbert Kovács | Flamura roșie Arad | 10 |
- | Iosif Kovács | Locomotiva Timișoara | 10 |
- | Ion Suru | Dinamo București | 10 |
'Season 1952 |
1. | Titus Ozon | Dinamo București | 17 |
2. | Dumitru Călin | CA Câmpulung Mold. | 12 |
- | Gheorghe Váczi | Progresul Oradea | 12 |
- | Stere Zeană | CA Câmpulung Mold. | 12 |
3. | Alexandru Ene I | Dinamo București | 11 |
- | Titi Popescu | Flacăra Ploiești | 11 |
'Season 1953 |
1. | Titus Ozon | Dinamo București | 12 |
2. | Desideriu Józsi | Locomotiva Tg. Mureș | 10 |
3. | Iuliu Farkas | Minerul Petroșani | 9 |
- | Gheorghe Váczi | Flamura roșie Arad | 9 |
4. | Vichentie Birău | Dinamo Brașov | 8 |
- | Dumitru Nicolae Nicușor | Dinamo București | 8 |
'Season 1954 |
1. | Alexandru Ene I | Dinamo București | 20 |
2. | Adalbert Kovács | Locomotiva Timișoara | 15 |
3. | Gheorghe Váczi | Flamura roșie Arad | 13 |
4. | Ion Ciosescu | Știința Timișoara | 12 |
- | Iacob Olaru | Locomotiva București | 12 |
'Season 1955 |
1. | Ion Ciosescu | Știinta Timișoara | 18 |
2. | Constantin Dinulescu | Știinta Timișoara | 17 |
- | Nicolae Drăgan | Flacăra Ploiești | 17 |
- | Titus Ozon | Progresul București | 17 |
3. | Nicolae Tătaru | CCA București | 16 |
'Season 1956 |
1. | Ion Alecsandrescu | CCA București | 18 |
2. | Alexandru Ene I | Dinamo București | 17 |
3. | Titus Ozon | Progresul București | 16 |
4. | Ion Ciosescu | Știința Timișoara | 15 |
- | Gheorghe Constantin | CCA București | 15 |
- | Iacob Olaru | Locomotiva București | 15 |
'Season 1957 - 1958 |
1. | Ion Ciosescu | Știința Timișoara | 21 |
2. | Ion Alecsandrescu | CCA București | 15 |
3. | Viorel Mateianu | Progresul București | 13 |
4. | Zoltan David | Steagul roșu Brașov | 12 |
- | Gheorghe Fusulan | Steagul roșu Brașov | 12 |
- | Nicolae Oaidă | Progresul București | 12 |
- | Ion Zaharia | Petrolul Ploiești | 12 |
'Season 1958 - 1959 |
1. | Gheorghe Ene II | Rapid București | 17 |
2. | Mircea Dridea I | Petrolul Ploiești | 14 |
- | Nicolae Oaidă | Progresul București | 14 |
3. | Ion Alecsandrescu | CCA București | 13 |
4. | Constantin Dinulescu | Progresul București | 12 |
'Season 1959 - 1960 |
1. | Gheorghe Constantin | CCA București | 20 |
2. | Titus Ozon | Rapid București | 12 |
3. | Gheorghe Ene II | Rapid București | 11 |
4. | Iacob Olaru | Farul Constanța | 10 |
- | Nicolae Tătaru | CCA București | 10 |
'Season 1960 - 1961 |
1. | Gheorghe Constantin | CCA București | 22 |
2. | Mircea Dridea I | Petrolul Ploiești | 21 |
3. | Nicolae Tătaru I | CCA București | 15 |
- | Gheorghe Ene II | Dinamo București | 15 |
4. | Matei Gram | Dinamo Bacău | 14 |
- | Aurel Unguroiu | CSMS Iași | 14 |
'Season 1961 - 1962 |
1. | Gheorghe Constantin | Steaua București | 24 |
2. | Mircea Dridea I | Petrolul Ploiești | 22 |
3. | Gheorghe Ene II | Dinamo București | 19 |
4. | Mircea Sasu | UTA Arad | 16 |
5. | Matei Gram | Dinamo Bacău | 14 |
- | Marin Voinea | Progresul București | 14 |
'Season 1962 - 1963 |
1. | Ion Ionescu | Rapid București | 20 |
2. | Mihai Adam | Știința Cluj | 15 |
- | Cicerone Manolache | Știința Timișoara | 15 |
- | Florea Voinea | Steaua București | 15 |
3. | Mihai Țârlea | UTA Arad | 14 |
'Season 1963 - 1964 |
1. | Constantin Frățilă | Dinamo București | 19 |
- | Cornel Pavlovici | Steaua București | 19 |
2. | Florea Voinea | Steaua București | 16 |
- | Mihai Țârlea | UTA Arad | 16 |
3. | Ion Ionescu | Rapid București | 15 |
'Season 1964 - 1965 |
1. | Mihai Adam | Știința Cluj | 18 |
2. | Constantin Sfârlogea | Știința Craiova | 16 |
3. | Gheorghe Ene II | Dinamo București | 15 |
4. | Nicolae Nagy | Dinamo Pitești | 14 |
5. | Mircea Dridea I | Petrolul Ploiești | 13 |
'Season 1965 - 1966 |
1. | Ion Ionescu | Rapid București | 24 |
2. | Nicolae Nagy | Dinamo Pitești | 22 |
3. | Cristian Stătescu | Siderurgistul Galați | 15 |
4. | Gheorghe Ene II | Dinamo București | 12 |
5. | Alexandru Badea | Petrolul Ploiești | 11 |
- | Mircea Dridea I | Petrolul Ploiești | 11 |
- | Cornel Pavlovici | Steaua București | 11 |
- | Marin Voinea | Siderurgistul Galați | 11 |
'Season 1966 - 1967 |
1. | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 17 |
2. | Florea Voinea | Steaua București | 16 |
3. | Ion Ionescu | Rapid București | 15 |
4. | Nicolae Nagy | Dinamo Pitești | 14 |
5. | Constantin Iancu | Farul Constanța | 13 |
- | Marin Peronescu | Jiul Petroșani | 13 |
'Season 1967 - 1968 |
1. | Mihai Adam | Universitatea Cluj | 15 |
2. | Florea Voinea | Steaua București | 13 |
3. | Constantin Iancu | Farul Constanța | 12 |
4. | Petre Libardi | Jiul Petroșani | 11 |
5. | Emil Dumitriu | Rapid București | 10 |
'Season 1968 - 1969 |
1. | Florea Dumitrache | Dinamo București | 22 |
2. | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 19 |
3. | Vasile Oprea | Universitatea Cluj | 18 |
4. | Alexandru Neagu | Rapid București | 17 |
5. | Florea Voinea | Steaua București | 17 |
'Season 1969 - 1970 |
1. | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 19 |
2. | Nicolae Dobrin | FC Argeș Pitești | 18 |
3. | Alexandru Neagu | Rapid București | 16 |
- | Gheorghe Tătaru II | Steaua București | 16 |
4. | Otto Dembrovschi | UTA Arad | 15 |
'Season 1970 - 1971 |
1. | Florea Dumitrache | Dinamo București | 15 |
- | Constantin Moldoveanu | Politehnica Iași | 15 |
- | Gheorghe Tătaru II | Steaua București | 15 |
2. | Constantin Frățilă | FC Argeș Pitești | 13 |
3. | Mihai Adam | Universitatea Cluj | 12 |
- | Anghel Iordănescu | Steaua București | 12 |
- | Alexandru Neagu | Rapid București | 12 |
- | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 12 |
'Season 1971 - 1972 |
1. | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 20 |
2. | Alexandru Neagu | Rapid București | 16 |
3. | Nicolae Dobrin | FC Argeș Pitești | 15 |
4. | Attila Kun | UTA Arad | 12 |
- | Nicolae Pescaru | Steagul roșu Brașov | 12 |
'Season 1972 - 1973 |
1. | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 21 |
2. | Florea Dumitrache | Dinamo București | 15 |
3. | Nicolae Pescaru | Steagul roșu Brasov | 14 |
4. | Ion Roșu | FC Argeș Pitești | 13 |
- | Adalbert Rozsnyai | Jiul Petroșani | 13 |
'Season 1973 - 1974 |
1. | Mihai Adam | CFR Cluj-Napoca | 23 |
2. | Dudu Georgescu | Dinamo București | 21 |
3. | Iulian Bălan | Universitatea Craiova | 19 |
- | Florea Dumitrache | Dinamo București | 19 |
- | Viorel Năstase | Steaua București | 19 |
'Season 1974 - 1975 |
1. | Dudu Georgescu | Dinamo București | 33 |
2. | Anghel Iordănescu | Steaua București | 19 |
- | Ion Mureșan | ASA Târgu-Mureș | 19 |
- | Ion Oblemenco | Universitatea Craiova | 19 |
3. | Mihai Dănilă | Politehnica Iași | 16 |
'Season 1975 - 1976 |
1. | Dudu Georgescu | Dinamo București | 31 |
2. | Anghel Iordănescu | Steaua București | 23 |
3. | Mircea Sandu | Sportul Studențesc | 21 |
4. | Marin Radu II | FC Argeș Pitești | 20 |
5. | Marcel Răducanu | Steaua București | 17 |
'Season 1976 - 1977 |
1. | Dudu Georgescu | Dinamo București | 47 |
2. | Florea Dumitrache | Jiul Petroșani | 20 |
3. | Marin Radu II | FC Argeș Pitești | 18 |
4. | Viorel Năstase | Steaua București | 17 |
5. | Ladislau Brosovschi | UTA Arad | 16 |
- | Anghel Iordănescu | Steaua București | 16 |
'Season 1977 - 1978 |
1. | Dudu Georgescu | Dinamo București | 24 |
2. | Anghel Iordănescu | Steaua București | 19 |
3. | Marcel Răducanu | Steaua București | 18 |
4. | Marin Radu II | FC Argeș Pitești | 15 |
5. | Ladislau Brosovschi | UTA Arad | 13 |
- | Petre Buduru | FC Constanța | 13 |
'Season 1978 - 1979 |
1. | Marin Radu II | FC Argeș Pitești | 22 |
2. | Constantin Stan | Gloria Buzău | 16 |
3. | Doru Gorun Cămătaru | Universitatea Craiova | 13 |
- | Emerich Dembrovschi | Politehnica Timișoara | 13 |
- | Andrei Fanici | ASA Târgu-Mureș | 13 |
- | Dudu Georgescu | Dinamo București | 13 |
- | Marcel Răducanu | Steaua București | 13 |
'Season 1979 - 1980 |
1. | Septimiu Câmpeanu II | Universitatea Cluj-Napoca | 24 |
2. | Marcel Răducanu | Steaua București | 23 |
3. | Doru Gorun Cămătaru | Universitatea Craiova | 17 |
- | Mihai Costea | Politehnica Iași | 17 |
4. | Sorin Gângu | Chimia Râmnicu-Vâlcea | 15 |
- | Alexandru Terheș | FC Baia-Mare | 15 |
'Season 1980 - 1981 |
1. | Marin Radu II | FC Argeș Pitești | 28 |
2. | Doru Gorun Cămătaru | Universitatea Craiova | 23 |
3. | Mircea Sandu | Sportul Studențesc | 20 |
4. | Septimiu Câmpeanu II | Universitatea Cluj-Napoca | 19 |
5. | Ioan Petcu | Corvinul Hunedoara | 17 |
'Season 1981 - 1982 |
1. | Anghel Iordănescu | Steaua București | 20 |
2. | Sorin Cârțu | Universitatea Craiova | 19 |
3. | Sorin Gângu | Chimia Râmnicu-Vâlcea | 16 |
4. | Gheorghe Iamandi | FC Olt Scornicești | 14 |
5. | Ioan Petcu | Corvinul Hunedoara | 13 |
'Season 1982 - 1983 |
1. | Petre Grosu | FC Bihor Oradea | 20 |
2. | Sorin Cârțu | Universitatea Craiova | 19 |
- | Iulius Nemțeanu | Politehnica Iași | 19 |
3. | Ionel Augustin | Dinamo București | 14 |
- | Mircea Sandu | Sportul Studențesc | 14 |
'Season 1983 - 1984 |
1. | Marcel Coraș | Sportul Studențesc | 18 |
2. | Ionel Augustin | Dinamo București | 17 |
- | Doru Gorun Cămătaru | Universitatea Craiova | 17 |
3. | Marin Dragnea | Dinamo București | 15 |
4. | Gheorghe Tulba | FC Baia-Mare | 14 |
'Season 1984 - 1985 |
1. | Gheorghe Hagi | Sportul Studențesc | 20 |
2. | Victor Pițurcă | Steaua București | 19 |
3. | Doru Gorun Cămătaru | Universitatea Craiova | 18 |
4. | Mircea Sandu | Sportul Studențesc | 17 |
5. | Dudu Georgescu | Gloria Buzău | 16 |
- | Petre Grosu | FC Bihor Oradea | 16 |
'Season 1985 - 1986 |
1. | Gheorghe Hagi | Sportul Studențesc | 31 |
2. | Victor Pițurcă | Steaua București | 29 |
3. | Marian Bâcu | Universitatea Craiova | 25 |
4. | Ioan Petcu | Corvinul Hunedoara | 20 |
5. | Dorin Mateuț | Corvinul Hunedoara | 16 |
- | Mircea Sandu | Sportul Studențesc | 16 |
'Season 1986 - 1987 |
1. | Doru Gorun Cămătaru | Dinamo București | 44 |
2. | Victor Pițurcă | Steaua București | 22 |
3. | Gheorghe Hagi | Sportul Studențesc / Steaua | 15 |
- | Ioan Petcu | Corvinul Hunedoara | 15 |
4. | Ion Cojocaru | Corvinul Hunedoara | 14 |
'Season 1987 - 1988 |
1. | Victor Pițurcă | Steaua București | 34 |
2. | Claudiu Vaișcovici | Victoria / Dinamo București | 27 |
3. | Gheorghe Hagi | Steaua București | 25 |
4. | Doru Gorun Cămătaru | Dinamo București | 17 |
- | Dorin Mateuț | Dinamo București | 17 |
'Season 1988 - 1989 |
1. | Dorin Mateuț | Dinamo București | 43 |
2. | Marcel Coraș | Victoria București | 36 |
3. | Gheorghe Hagi | Steaua București | 31 |
4. | Victor Pițurcă | Steaua București | 23 |
5. | Constantin Lala | Flacăra Moreni | 21 |
- | Claudiu Vaișcovici | Dinamo București | 21 |
'Season 1989 - 1990 |
1. | Gavril Pelé Balint | Steaua București | 19 |
2. | Marian Popa | Farul Constanța | 15 |
3. | Marian Bâcu | Jiul Petroșani | 14 |
- | Florin Valeriu Răducioiu | Dinamo București | 14 |
- | Claudiu Vaișcovici | Dinamo București | 14 |
'Season 1990 - 1991 |
1. | Ovidiu Cornel Hanganu | Corvinul Hunedoara | 24 |
2. | Marian Bâcu | Jiul Petroșani | 17 |
3. | Marian Damaschin I | Dinamo București | 15 |
- | Gábor Gerstenmájer | FC Brașov | 15 |
4. | Ion Vlădoiu | FC Argeș Pitești / Steaua | 14 |
'Season 1991 - 1992 |
1. | Gábor Gerstenmájer | Dinamo București | 21 |
2. | Sulejman Demollari | Dinamo București | 18 |
3. | Costel Lazăr | FC Ploiești | 16 |
4. | Ioan Constantin Marcu | FC Brașov | 15 |
5. | Adrian Văsâi | FC Inter Sibiu | 14 |
'Season 1992 - 1993 |
1. | Ilie Dumitrescu | Steaua București | 24 |
2. | Ilie Stan | Steaua București | 20 |
3. | Dorinel Ionel Munteanu | Dinamo București | 15 |
4. | Marian Popa | Farul Constanța | 14 |
- | Marius Predatu | Universitatea Cluj-Napoca | 14 |
'Season 1993 - 1994 |
1. | Gheorghe Craioveanu | Universitatea Craiova | 22 |
2. | Ilie Dumitrescu | Steaua București | 17 |
3. | Marian Ivan | FC Brașov | 16 |
- | Ilie Lazăr | Gloria Bistrița | 16 |
4. | Adrian Ungur | UTA Arad | 15 |
'Season 1994 - 1995 |
1. | Gheorghe Craioveanu | Universitatea Craiova | 27 |
2. | Florin Vasile Axinia | Ceahlăul Piatra-Neamț | 23 |
3. | Marin Dună | FC Național București | 20 |
4. | Ilie Lazăr | FC Gloria Bistrița | 16 |
- | Ion Vlădoiu | Rapid București | 16 |
'Season 1995 - 1996 |
1. | Ion Vlădoiu | Steaua București | 25 |
2. | Marin Dună | FC Național București | 17 |
3. | Marcel Băban | Politehnica Timișoara | 15 |
4. | Ionel Daniel Dănciulescu | Dinamo București | 14 |
5. | Adrian Bucurel Ilie | Steaua București | 13 |
'Season 1996 - 1997 |
1. | Sabin Ilie | Steaua București | 31 |
2. | Mugur Radu Gușatu | Politehnica Timișoara | 17 |
3. | Leonard Mario Strizu | FC Brașov | 16 |
4. | Banică Oprea | Farul Constanța | 15 |
5. | Dumitru Târțău | Rapid București | 14 |
'Season 1997 - 1998 |
1. | Constantin Barbu | FC Argeș-Dacia Pitești | 21 |
- | Ion Vasile Oană | Gloria Bistrița | 21 |
2. | Cătălin Ctn. Munteanu | Steaua București | 17 |
3. | Ionel Daniel Dănciulescu | Steaua București | 14 |
- | Valentin Ștefan | Oțelul Galați | 14 |
- | Ion Ionuț Luțu | Universitatea Craiova | 14 |
4. | Lucian Marinescu | Rapid București | 13 |
'Season 1998 - 1999 |
1. | Ioan Viorel Ganea | Gloria Bistrița / Rapid | 28 |
2. | Constantin Barbu | FC Argeș Pitești / Rapid | 21 |
3. | Marian Savu | FC Național București | 19 |
4. | Adrian Dumitru Mihalcea | Dinamo București | 18 |
5. | Marius Ninel Șumudică | Rapid București | 17 |
'Season 1999 - 2000 |
1. | Marian Savu | FC Național București | 20 |
2. | Adrian Mutu * | Dinamo București | 18 |
3. | Marian Ivan | FC Brașov | 16 |
- | Claudiu Iulian Niculescu | Universitatea Craiova | 16 |
4. | Ionel Daniel Dănciulescu | Steaua București | 14 |
- | Florin Lucian Petcu | FCM Bacău | 14 |
Moved during season to Internazionale Milano |
'Season 2000 - 2001 |
1. | Marius Ctn. Niculae | Dinamo București | 20 |
2. | Cătălin Marcel Cursaru | FCM Bacău | 15 |
3. | Claudiu Iulian Niculescu | Universitatea Craiova | 14 |
- | Robert Ionel Niță | Foresta Suceava / Rapid | 14 |
4. | Constantin Bârsan | Gloria Bistrița | 13 |
- | Daniel Gabriel Pancu | Rapid București | 13 |
'Season 2001 - 2002 |
1. | Cătălin Marcel Cursaru | FCM Bacău | 17 |
2. | Claudiu Iulian Niculescu | Dinamo București | 15 |
- | Daniel Gabriel Pancu | Rapid București | 15 |
3. | Claudiu Nicu Răducanu | Steaua București | 14 |
4. | Gheorghe Bucur | Sportul Studențesc | 13 |
'Season 2002 - 2003 |
1. | Claudiu Nicu Răducanu | Steaua București | 21 |
2. | Ionel Daniel Dănciulescu | Dinamo București | 16 |
3. | Laurențiu Nicolae Diniță | Sportul Studențesc | 15 |
4. | Cosmin Bărcăuan | Dinamo București | 13 |
5. | Sergiu Marian Radu | FC Național București | 12 |
'Season 2003 - 2004 |
1. | Ionel Daniel Dănciulescu | Dinamo București | 21 |
2. | Nicolae Marius Dică | FC Argeș / Steaua | 18 |
3. | Claudiu Iulian Niculescu | Dinamo București | 16 |
4. | Bogdan Vrăjitoarea | FC Oradea | 14 |
5. | Sabin Ilie | Rapid București | 13 |
- | Adrian Constantin Neaga | Steaua București | 13 |
'Season 2004 - 2005 |
1. | Gheorghe Bucur | Sportul Studențesc | 21 |
Claudiu Iulian Niculescu | Dinamo București | 21 | |
2. | Daniel George Niculae | Rapid București | 14 |
3. | Cristian Ambrozie Coroian | Gloria Bistrița | 13 |
Victoraș Constantin Iacob | Oțelul Galați | 13 | |
4. | Gabriel Gh. Caramarin | FC Național/Poli Timișoara | 12 |
5. | Adrian Gheorghe Anca | CFR Cluj-Napoca | 11 |
Ionel Daniel Dănciulescu * | Dinamo București | 11 | |
Nicolae Marius Dică | Steaua București | 11 |
Moved during season to Shandong Luneng Taishan |
|
|
|