BluePink XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
|
'Sixteen finals |
07.03.1971 | Arad | CFR Arad - FC Argeş Piteşti | 0 - 3 (0-2) |
07.03.1971 | Bucureşti | Metalul Bucureşti - Universitatea Craiova | 2 - 0 (1-0) |
07.03.1971 | Câmpina | IRA Câmpina - Rapid Bucureşti | 1 - 3 (1-2) |
07.03.1971 | Cluj | Unirea Dej - Universitatea Cluj | 0 - 2 (0-1) |
07.03.1971 | Comăneşti | Minerul Comăneşti - Sport Club Bacău | 1 - 6 (0-3) |
07.03.1971 | Dorohoi | Fulgerul Dorohoi - CFR Timişoara | 0 - 1 (0-0) |
07.03.1971 | Făgăraş | Chimia Făgăraş - CFR Cluj | 2 - 1 (1-1) |
07.03.1971 | Hunedoara | Corvinul Hunedoara - Steaua Bucureşti | 0 - 2 (0-1) |
07.03.1971 | Medgidia | IMU Medgidia - Farul Constanţa | 0 - 1 (0-0) |
07.03.1971 | Oradea | Crişul Oradea - Politehnica Iaşi | 5 - 1 (4-0) |
07.03.1971 | Pleniţa | Steagul roşu Pleniţa - FC UTA Arad | 0 - 4 (0-2) |
07.03.1971 | Sf.Gheorghe | Oltul Sfântu-Gheorghe - Petrolul Ploieşti | 0 - 1 (0-0) |
07.03.1971 | Sibiu | CSM Sibiu - Progresul Bucureşti | 0 - 4 (0-3) |
07.03.1971 | Timişoara | Politehnica Timişoara - Steagul roşu Braşov | 3 - 0 (1-0) |
07.03.1971 | Urziceni | Aurora Urziceni - Dinamo Bucureşti | 0 - 2 (0-1) |
10.03.1971 | Brăila | Progresul Brăila - Jiul Petroşani | 2 - 1 (0-1) |
'Eighth finals |
24.03.1971 | Braşov | Dinamo Bucureşti - Chimia Făgăraş | 1 - 0 (0-0) |
24.03.1971 | Craiova | Politehnica Timişoara - Progresul Bucureşti | 3 - 0* |
24.03.1971 | Hunedoara | FC UTA Arad - Universitatea Cluj | 0 - 2 (0-2) |
24.03.1971 | Plopeni | Metalul Bucureşti - Petrolul Ploieşti | 0 - 0 |
24.03.1971 | Rm.Sărat | Progresul Brăila - Sport Club Bacău | 0 - 0 |
24.03.1971 | Sibiu | Crişul Oradea - Farul Constanţa | 0 - 0 |
24.03.1971 | Târgovişte | Steaua Bucureşti - FC Argeş Piteşti | 1 - 1 (1-1,1-1) |
24.03.1971 | Tr.Severin | CFR Timişoara - Rapid Bucureşti | 0 - 0 |
Progresul lost this match because forgot the identification
cards home |
At equal score, teams from inferior divisions and younger teams qualified in next round |
'Quarter finals 1st Leg |
28.04.1971 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - Progresul Brăila | 4 - 1 (3-0) |
28.04.1971 | Bucureşti | Metalul Bucureşti - CFR Timişoara | 4 - 0 (2-0) |
28.04.1971 | Bucureşti | Steaua Bucureşti - Crişul Oradea | 5 - 0 (2-0) |
28.04.1971 | Timişoara | Politehnica Timişoara - Universitatea Cluj | 1 - 3 (1-0) |
'Quarter finals 2nd Leg |
02.06.1971 | Brăila | Progresul Brăila - Dinamo Bucureşti | 0 - 0 |
02.06.1971 | Timişoara | CFR Timişoara - Metalul Bucureşti | 0 - 0 |
02.06.1971 | Oradea | Crişul Oradea - Steaua Bucureşti | 0 - 1 (0-1) |
02.06.1971 | Cluj | Universitatea Cluj - Politehnica Timişoara | 0 - 1 (0-1) |
'Semifinals 1st Leg |
16.06.1971 | Bucureşti | Metalul Bucureşti - Dinamo Bucureşti | 1 - 0 (1-0) |
16.06.1971 | Cluj | Universitatea Cluj - Steaua Bucureşti | 2 - 2 (2-1) |
'Semifinals 2nd Leg |
23.06.1971 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - Metalul Bucureşti | 5 - 1 (1-0) |
23.06.1971 | Bucureşti | Steaua Bucureşti - Universitatea Cluj | 4 - 0 (2-0) |
'The final |
Date: | 04.07.1971 |
Stadium: | "23 August" |
City: | Bucureşti |
Referee: | Kevork Ghemigean |
Assistant referees: | Gheorghe
Popovici, Gheorghe Limona (all Bucureşti) |
Attendance: | 50.000 |
3 - 2
(45' 2-1) |
Ştefan Kovacs | ( 1-4-2-4 ) |
( 1-4-2-4 ) |
Traian Ionescu & Dumitru Nicolae
Nicuşor |
Carol Haidu | - |
- |
Mircea Constantinescu |
Lajos Sătmăreanu | - |
- |
Florin Cheran |
Marius Ciugarin | - |
- |
Ion Nunweiller (Cap) |
Gheorghe Cristache | - |
46' |
Gabriel Sandu |
Iosif Vigu | - |
- |
Augustin Deleanu |
Vasile Negrea | - |
- |
Cornel Dinu |
Ioan Naom | - |
- |
Radu Nunweiller |
Nicolae Pantea | - |
- |
Viorel Sălceanu |
Gheorghe Tătaru | - |
55' |
Doru Popescu |
Anghel Iordănescu | - |
- |
Florea Dumitrache |
Dumitru Dumitriu |
70' |
- |
Mircea Lucescu |
Vasile Aelenei |
70' |
46' |
Mircea Stoenescu |
- | - |
55' |
Ion Haidu |
- | 0 - 1 |
02' |
Mircea Lucescu |
Gheorghe Tătaru (penalty) |
23' |
1 - 1 |
- |
Gheorghe Tătaru |
30' |
2 - 1 |
- |
- | 2 - 2 |
58' |
(penalty) Mircea Lucescu |
Gheorghe Tătaru |
80' |
3 - 2 |
- |
|
|