BluePink XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
|
'Sixteen finals |
26.02.1995 | Baia-Mare | FC Maramureş - Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 0 (1-0) |
26.02.1995 | Braşov | Metrom Braşov - FC UTA Arad | 1 - 2 (1-0) |
26.02.1995 | Bucureşti | AS Rocar Bucureşti - FC Argeş Dacia Piteşti | 2 - 1 (2-1) |
26.02.1995 | Bucureşti | Sportul Studenţesc - Electroputere Craiova | 0 - 1 (0-1) |
26.02.1995 | Brăila | Dacia Unirea Brăila - FC Naţional (3-4p) | 1 - 1 (0-1,1-1) |
26.02.1995 | Constanţa | Portul Constanţa - Steaua Bucureşti | 0 - 3 (0-3) |
26.02.1995 | Cugir | Metalurgistul Cugir - Gloria Bistriţa | 1 - 0 (1-0) |
26.02.1995 | Dej | Unirea Dej - FC Braşov | 1 - 0 (0-0) |
26.02.1995 | Iaşi | Politehnica Iaşi - Oţelul Galaţi | 0 - 1 (0-0) |
26.02.1995 | Mătăsari | Minerul Mătăsari - FC Petrolul Ploieşti | 0 - 2 (0-0) |
26.02.1995 | Piteşti | Dacia Piteşti - Dinamo Bucureşti | 1 - 3 (0-2) |
26.02.1995 | Timişoara | Poli. Timişoara - Universitatea Craiova | 2 - 3 (0-2) |
26.02.1995 | Târgovişte | Oţelul Târgovişte - FC Inter Sibiu | 1 - 0 (1-0) |
26.02.1995 | Tg.Mureş | ASA Târgu-Mureş - Rapid Bucureşti | 1 - 2 (1-0) |
26.02.1995 | Tr.Severin | FC Drobeta Turnu-Severin - "U" Cluj | 0 - 1 (0-1) |
26.02.1995 | Ţicleni | Petrolul Ţicleni - FC Farul Constanţa | 1 - 2 (0-0) |
'Eighth finals |
15.03.1995 | Alba-Iulia | FC Maramureş B.Mare - AS Rocar Bucureşti | 5 - 0 (2-0) |
15.03.1995 | Braşov | FC Farul Constanţa - "U" Cluj-Napoca | 0 - 1 (0-0) |
15.03.1995 | Bucureşti | Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti | 4 - 1 (0-1) |
15.03.1995 | Buzău | FC Naţional Bucureşti - Oţelul Galaţi | 1 - 0 (0-0,0-0) |
15.03.1995 | Deva | FC UTA Arad - Metalurgistul Cugir | 2 - 0 (0-0) |
15.03.1995 | Mediaş | Electroputere Craiova - Unirea Dej | 3 - 1 (0-1) |
15.03.1995 | Moreni | FC Petrolul Ploieşti - Oţelul Târgovişte | 2 - 0 (2-0) |
15.03.1995 | Piteşti | Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova | 1 - 3 (1-0) |
'Quarter finals 1st Leg |
12.04.1995 | Braşov | "U" Cluj-Napoca - FC Naţional Bucureşti | 3 - 0 (1-0) |
12.04.1995 | Bucureşti | Rapid Bucureşti - FC Maramureş Baia-Mare | 4 - 1 (2-0) |
12.04.1995 | Craiova | Electroputere Craiova - Univ. Craiova | 1 - 6 (0-3) |
12.04.1995 | Târgu-Jiu | Petrolul Ploieşti - FC UTA Arad | 2 - 1 (1-0) |
'Semifinals 1st Leg |
10.05.1995 | Cluj-Napoca | "U" Cluj-Napoca - FC Petrolul Ploieşti | 0 - 0 |
10.05.1995 | Bucureşti | Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova | 2 - 0 (1-0) |
'Semifinals 2nd Leg |
24.05.1995 | Ploieşti | FC Petrolul Ploieşti - "U" Cluj-Napoca | 3 - 0 (2-0) |
24.05.1995 | Craiova | Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti | 0 - 1 (0-0) |
'The final |
Date: | 21.06.1995 |
Kick-off: | |
Stadium: | "Național" |
City: | București |
Referee: | Ion Crăciunescu (Râmnicu-Vâlcea) |
Assistant referees: | Zoltan Erdei ( |
Attendance: | 30.000 |
5 - 3p
(0-0 - 1-1) |
Ion Marin | ( 1-5-4-1 ) |
( 1-3-5-2 ) |
Sorin Cârţu |
Ştefan Gabriel Preda | - |
- |
Leontin Toader |
Daniel Chiriţă |
41' |
- |
Adrian Matei |
Octavian Grigore | - |
- |
Romulus Bealcu |
Valeriu Răchită | - |
77' |
Georgică Vameşu |
Gheorghe Bălăceanu | - |
- |
Iulius Cezar Zamfir |
Gheorghe Aurelian Leahu | - |
- |
Tiberiu Curt |
Marian Grama | - |
58' |
Ionel Chebac |
Mihai Pârlog | - |
- |
Dănuţ Lupu |
Marcel Cristian Abăluţă | - |
- |
Florin Constantinovici |
Cristian Zmoleanu | - |
- |
Ion Vlădoiu |
Daniel Zafiris |
67' |
- |
Iulian Chiriţă |
Daniel Eugen Baştină |
41' |
58' |
Dorel Mutică |
Ioan Claudiu Andreicuţ |
67' |
77' |
Florin Frunză |
Ioan Claudiu Andreicuţ |
82' |
1 - 0 |
- |
- | 1 - 1 |
87' |
Iulian Chiriță |
Penalty shoot-out details: FC Petrolul Ploieşti: Zmoleanu, O.Grigore, Grama, Andreicuţ and Răchită scored |
|
|