|
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
|
|
| 'Sixteen finals | ||
| 16.12.1995 | Boldeşti | Petrolistul Boldeşti - Steaua Bucureşti | 0 - 3 (0-1) |
| 16.12.1995 | Braşov | FC Braşov - FC Farul Constanţa | 0 - 1 (0-0) |
| 16.12.1995 | Braşov | Tractorul Braşov - FC Inter Sibiu | 1 - 2 (0-1) |
| 16.12.1995 | Bucureşti | Danubiana Bucureşti - Politehnica Timişoara | 5 - 1 (0-0) |
| 16.12.1995 | Călăraşi | Dunărea Călăraşi - FC Naţional Bucureşti | 1 - 3 (0-3) |
| 16.12.1995 | Corneşti | Gloria IRIS Corneşti - Gloria Bistriţa | 0 - 1 (0-0) |
| 16.12.1995 | Drăgăşani | Petrolul Drăgăşani - Oţelul Galaţi | 1 - 3 (0-2) |
| 16.12.1995 | Fălticeni | Foresta Fălticeni - Rapid Bucureşti (5-3p) | 1 - 1 (1-0,1-1) |
| 16.12.1995 | Mediaş | Gaz metan Mediaş - Ceahlăul Piatra-Neamţ | 4 - 3 (2-3,3-3) |
| 16.12.1995 | Ploieşti | Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj-Napoca | 4 - 1 (3-0) |
| 16.12.1995 | Reşiţa | CSM Reşiţa - Dinamo Bucureşti | 0 - 1 (0-1) |
| 16.12.1995 | Stoina | Petrolul Stoina - AS Bacău (6-5p) | 1 - 1 (0-1,1-1) |
| 16.12.1995 | Timişoara | CFR Timişoara-Sportul Studenţesc Bucureşti | 2 - 3 (0-1) |
| 16.12.1995 | Târgu-Mureş | ASA Târgu-Mureş - Politehnica Iaşi | 2 - 0 (1-0) |
| 16.12.1995 | Vaslui | Sportul Municipal Vaslui - FC Argeş Piteşti | 1 - 3 (0-3) |
| 16.12.1995 | Zalău | Armatura Zalău - Univ. Craiova (5-3p) | 0 - 0 (0-0,0-0) |
| 'Eighth finals | ||
| 20.12.1995 | Braşov | Dinamo Bucureşti - Gaz metan Mediaş | 1 - 0 (1-0) |
| 20.12.1995 | Braşov | FC Naţional Bucureşti - ASA Târgu-Mureş | 2 - 0 (1-0) |
| 20.12.1995 | Brăila | FC Petrolul Ploieşti - Foresta Fălticeni | 2 - 1 (1-1) |
| 20.12.1995 | Bucureşti | FC Farul Constanţa - Oţelul Galaţi | 1 - 0 (0-0) |
| 20.12.1995 | Dej | Gloria Bistriţa - Armatura Zalău | 3 - 1 (2-0) |
| 20.12.1995 | Piteşti | Steaua Bucureşti - Petrolul Stoina | 3 - 0 (0-0) |
| 20.12.1995 | Târgovişte | FC Argeş Piteşti - Danubiana Bucureşti | 1 - 0 (0-0) |
| 20.12.1995 | Tg.Mureş | Sportul Studenţesc Bucureşti -FC Inter Sibiu | 0 - 2 (0-0) |
| 'Quarter finals | ||
| 13.03.1996 | Braşov | Gloria Bistriţa - FC Farul Constanţa | 2 - 1 (0-1) |
| 13.03.1996 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti | 0 - 1 (0-0) |
| 13.03.1996 | Piteşti | FC Naţional - FC Petrolul Ploieşti (3-1p) | 1 - 1 (0-0,1-1) |
| 13.03.1996 | Rm.Vâlcea | FC Argeş Piteşti - FC Inter Sibiu (3-4p) | 1 - 1 (1-1,1-1) |
| 'Semifinals 2nd Leg | ||
| 03.04.1996 | Braşov | Gloria Bistriţa - FC Naţional Bucureşti | 2 - 0 (1-0) |
| 03.04.1996 | Piteşti | Steaua Bucureşti - FC Inter Sibiu | 4 - 1 (2-1) |
| 'The final | ||
| Date: | 28.04.1996 |
| Kick-off | |
| Stadium: | "Național" |
| City: | București |
| Referee: | |
| Assistant referees: | Patrițiu Abrudan (Cluj), Nicolae Grigorescu (Timișoara) |
| Attendance: | 25.000 |
![]() |
3 - 1
(45' 0-1) |
![]() |
|||
| Dumitru Dumitriu | ( 1-4-4-2 ) |
( 1-4-4-2 ) |
Remus Vlad and Ion Balaur |
| Bogdan Stelea | - |
- |
Costel Câmpeanu |
| Tiberiu Csik | |
- |
Ioan Miszti |
| Daniel Claudiu Prodan | - |
- |
Gabriel Cristea |
| Anton Doboş | - |
- |
Simion Mironaş |
| Ionel Antonel Pârvu | - |
79' |
Valer Săsărman |
| Iulian Sebastian Filipescu | - |
- |
Emil Gavril Dancuş |
| Constantin Gâlca | - |
59' |
Eugen Voica |
| Narcis Claudiu Răducan | |
- |
Dorel Purdea |
| Laurenţiu Dumitru Roşu | |
81' |
Daniel Iftodi |
| Marius Lăcătuş (Cap) | - |
- |
Ilie Lazăr |
| Ion Vlădoiu | - |
- |
Dănuţ Matei |
| Sabin Ilie | |
59' |
Marian Năstase |
| Roland Nagy | |
79' |
Dumitru Halostă |
| Bogdan Vişan Bucur | |
81' |
Marius Raduţă |
| - | 0 - 1 |
44' |
Ioan Miszti |
| Sabin Ilie | 1 - 1 |
- |
|
| Bogdan Vişan Bucur | 2 - 1 |
- |
|
| Constantin Gâlca | 3 - 1 |
- |
| Sabin Ilie | 67' |
|
Marian Năstase |
|
|
| |