|
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
|
|
| 'Sixteen finals | ||
| 21.09.1999 | Agigea | Hondor Agigea - Rapid Bucureşti (3-4p) | 1 - 1 (0-1,1-1) |
| 21.09.1999 | Arad | West Petrom Arad - Steaua Bucureşti | 0 - 1 (0-1) |
| 21.09.1999 | Curt-de-Ag | AS Curtea-de-Argeş - FC Naţional Bucureşti | 0 - 3 (0-3) |
| 21.09.1999 | Petrila | Inter Petrila - SC Astra Ploieşti | 1 - 3 (1-1) |
| 22.09.1999 | Adjud | Vrancart Adjud - CSM Reşiţa | 0 - 1 (0-0) |
| 22.09.1999 | Arad | Telecom Arad - Universitatea Craiova | 1 - 3 (0-2) |
| 22.09.1999 | Berca | Petrolul Berca - FC Farul Constanţa | 3 - 2 (0-0,2-2) |
| 22.09.1999 | Braşov | FC Braşov - FC Oneşti | 4 - 1 (3-1) |
| 22.09.1999 | Braşov | Tractorul Braşov - Dinamo Bucureşti | 1 - 4 (0-1) |
| 22.09.1999 | Fieni | Cimentul Fieni - Oţelul Galaţi | 1 - 2 (1-1,1-1) |
| 22.09.1999 | Filipeşti | Metalul Filipeștii-de-Pădure - Petrolul Ploieşti | 0 - 1 (0-1) |
| 22.09.1999 | Piatra-Neamţ | Ceahlăul P.Neamţ - FC Extensiv Craiova | 4 - 1 (2-0) |
| 22.09.1999 | Suceava | NC Foresta Suceava - FC Argeş Dacia Piteşti | 1 - 2 (1-1,1-1) |
| 22.09.1999 | Şomcuta.M. | Progresul Şomcuta-Mare - FCM Bacău | 0 - 1 (0-0,0-0) |
| 22.09.1999 | Ştei | Oţelul Ştei - AS Rocar Bucureşti | 0 - 3 (0-1) |
| 22.09.1999 | Târgu-Jiu | Pandurii Târgu-Jiu - Gloria Bistriţa | 1 - 2 (0-1,1-1) |
| 'Eighth finals | ||
| 12.10.1999 | Braşov | Rapid Bucureşti - Gloria Bistriţa | 1 - 0 (0-0) |
| 12.10.1999 | Iaşi | FCM Bacău - Ceahlăul Piatra-Neamţ | 1 - 0 (0-0) |
| 12.10.1999 | Piteşti | Universitatea Craiova - Steaua Bucureşti | 1 - 0 (0-0) |
| 12.10.1999 | Plopeni | FC Naţional Bucureşti - FC Braşov | 4 - 2 (1-2) |
| 13.10.1999 | Berca | Petrolul Berca - FC Petrolul Ploieşti | 0 - 2 (0-2) |
| 13.10.1999 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - AS Rocar Bucureşti | 3 - 1 (1-1) |
| 13.10.1999 | Buzău | Oţelul Galaţi - SC Astra Ploieşti | 2 - 1 (1-0,1-1) |
| 13.10.1999 | Caracal | FC Argeş Dacia Piteşti - CSM Reşiţa | 1 - 3 (0-1) |
| 'Quarter finals | ||
| 10.11.1999 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - FC Naţional Bucureşti | 3 - 2 (1-1) |
| 10.11.1999 | Buzău | Rapid Bucureşti - FCM Bacău | 2 - 1 (0-1,1-1) |
| 10.11.1999 | Rm.Vâlcea | Universitatea Craiova - FC Petrolul Ploieşti | 1 - 0 (0-0) |
| 10.11.1999 | Sibiu | CSM Reşiţa - Oţelul Galaţi | 1 - 2 (1-0) |
| 'Semifinals 1st Leg | ||
| 15.03.2000 | Galaţi | Oţelul Galaţi - Dinamo Bucureşti | 0 - 2 (0-1) |
| 15.03.2000 | Craiova | Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti | 2 - 0 (1-0) |
| 'Semifinals 2nd Leg | ||
| 12.04.2000 | Bucureşti | Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi | 3 - 1 (1-1) |
| 12.04.2000 | Bucureşti | Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova | 2 - 1 (1-0) |
| 'The final | ||
| Date: | 13.05.2000 |
| Kick-off: | 20:30 |
| Stadium: | "Național" |
| City: | București |
| Referee: | Sorin Corpodean (Ocna-Mureş) |
| Assistant referees: | Nicolae Grigorescu
( |
| Attendance: | 55.000 |
![]() |
2 - 0
(45' 1-0) |
![]() |
|||
| Cornel Dinu | ( 1-4-4-2 ) |
( 1-5-3-2 ) |
Emil Săndoi |
| Ştefan Gabriel Preda | - |
- |
Florin Prunea |
| Giani Stelian Kiriţă | - |
- |
Flavius Vladimir Stoican |
| Valentin Vasile Năstase | - |
- |
Cosmin Bărcăuan |
| Gheorghe Mihali | - |
- |
Florin Ionel Bătrânu |
| Daniel Florea | - |
68' |
Corneliu Papură |
| Florentin Petre | |
57' |
Ionuţ Daniel Dragomir |
| Cătălin George Hâldan | - |
- |
Marius Sava |
| Ioan Angelo Lupescu | - |
- |
Silvian Cristescu |
| Daniel Iftodi | - |
- |
Cornel Dănuţ Frăsineanu |
| Adrian Mihalcea | |
82' |
Alin Ștefan Vigariu |
| Marius Niculae | |
- |
Claudiu Iulian Niculescu |
| Ion Bogdan Mara | |
57' |
Ştefan Costel Grigorie |
| Claudiu Drăgan | |
68' |
Robert Dumitru Vancea |
| Cornel Buta | |
82' |
Eugen Neagoe |
| Marius Niculae (penalty) | |
1 - 0 |
- |
| Cătălin George Hâldan | 2 - 0 |
- |
|
|
| |